Для того, чтобы определить тексты для проводок, надо зайти в главное Меню, закладка Разное, Тексты, Тексты проводок.
Здесь можно определить тексты на разных языках для различных типов проводок. На данный момент существует более 200 типов проводок.
Хитрость состоит в том, что в текстах проводок можно указывать шесть специальных символов вида %1, %2 %3 и т.д. Вместо этих спецсимволов, при создании проводки, Аксапта подставит некоторый текст.
Комментарий: внимательно смотрите на строку подсказу. Пользуйтесь подсказками к полям. Используйте пункт "Что это такое?"

Текст зависит от того, что за проводка создается. Как правило, первые значения отвечают за дату, номер документа-основания, ваучер. Оставшиеся три значения не фиксированы и могут иметь разный смысл в разных модулях.
Комментарий: ваучер устанавливается всегда. Дата устанавливается не всегда, и тогда используется рабочая дата.
Список значений специальных символов:
| Модуль | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 |
| Главная книга | Рабочая дата | Ваучер | ||||
| Журнал ОС | Дата проводки | Ваучер | ОС | Группа ОС | ||
| Курсовая разница по клиентам и поставщикам | Дата проводки | СФ, по которой начисляется курсовая разница | Ваучер | Код клиента | ||
| Комиссионные | Рабочая дата | Ваучер | Код сотрудника | |||
| Письма-напоминания | Дата проводки | Номер письма-напоминания | Ваучер | Код клиента | ||
| Штрафы за просроченный платеж | Рабочая дата | СФ, по которой начисляются штрафы | Ваучер | Код клиента | ||
| Текстовые фактуры | Дата СФ | СФ | Ваучер | Код контрагента | Группа контрагента | |
| Чеки, ПП, оплаты | Дата проводки | Ваучер | Код журнала | |||
| Прочие проводки по дебиторам, кредиторам | Дата проводки | Документ-основание | Ваучер | Код контрагента | ||
| Управление запасами | Дата проводки | Ваучер | ||||
| Карантин | Дата проводки | Ваучер | Код карантина | Артикул | ||
| Управление знаниями | Дата проводки | Ваучер | Код сотрудника | |||
| Курсовая разница по ГК | Рабочая дата | Ваучер | ||||
| Накладные расходы на закупку | Рабочая дата | СФ | Ваучер | Код закупки | Код контрагента "Счет на" | Группа контрагента |
| Производство (расчет себестоимости) | Дата проводки | Ваучер | Код производств. заказа | Артикул | ||
| Проекты | Дата проводки | Ваучер | ||||
| СФ по проекту | Рабочая дата | СФ | Ваучер | Код проекта | Код контрагента "Счет на" | Группа контрагента |
| СФ, накладная по заказку или закупке | Рабочая дата | СФ, накладная | Ваучер | Код заказа или закупки | Код контрагента | Группа контрагента |
| Зарплата | Рабочая дата | Номер платежной ведомости | Ваучер | Номер платежной ведомости | ||
| Входящий налог | Рабочая дата | Ваучер | "налоговые платежи" | |||
| Отчет по входящему налогу | Рабочая дата | Ваучер | "окончательное урегулирование" | |||
| Закрытие налогов | Рабочая дата | Ваучер | Налоговый период | |||
| Управление запасами | Дата проводки | Ваучер |
От релиза к релизу эти параметры используются чаще и чаще. Если вы хотите подробнее узнать как используются тексты и какие параметры передаются, то посмотрите с помощью перекрестных ссылок кем используется метод new в классе TransactionTxt.
Буду рад Вашим замечаниям и предложениям.
Мазуркин Сергей, mazzy@mazzy.ru.